Liste de références 01/03/2011
Repérez votre appareil dans la liste, et le type de Sensor Swab correspondant.
La solution Eclipse peut être utilisée sur tous les capteurs.
Si vous avez des questions appelez le 0466030174 aux heures de bureau
| Marque | Modèle | Type | Notes | Type | Taille |
| Canon | EOS 1000D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 1100D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 300D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 350D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 400D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 450D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 500D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 550D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 600D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS 5D | CMOS | 3 | 24 | |
| Canon | EOS 5D Mark II | CMOS | 3 | 24 | |
| Canon | EOS 7D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS D30 | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS D60 | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS-1D | CCD | 1 | 20 | |
| Canon | EOS-1D Mark II | CMOS | 1 | 20 | |
| Canon | EOS-1D Mark III | CMOS | 1 | 20 | |
| Canon | EOS-1D Mark IV | CMOS | 1 | 20 | |
| Canon | EOS-1Ds | CMOS | 3 | 24 | |
| Canon | EOS-1Ds Mark II | CMOS | 3 | 24 | |
| Canon | EOS-1Ds Mark III | CMOS | 3 | 24 | |
| Canon | EOS10D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS20D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS30D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS40D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS50D | CMOS | 2 | 17 | |
| Canon | EOS60D | CMOS | 2 | 17 | |
| Contax | N Digital | CCD | 3 | 24 | |
| Fujifilm | Finepix S5 Pro | CCD | 1 | 20 | |
| Fujifilm | Finepix S3 Pro | CCD | 1 | 20 | |
| Fujifilm | Finepix S2 Pro | CCD | 1 | 20 | |
| Fujifilm | Finepix S1 Pro | CCD | 1 | 20 | |
| Kodak | DCS SLR/c | CMOS | No AA Filter | 3 | 24 |
| Kodak | DCS SLR/n | CMOS | No AA Filter | 3 | 24 |
| Kodak | DCS 14n | CMOS | No AA Filter | 3 | 24 |
| Kodak | DCS760 | CCD | 1 | 20 | |
| Kodak | DCS620X | CCD | 1 | 20 | |
| Kodak | DCS620 | CCD | 1 | 20 | |
| Konica Minolta | Maxxum 5D | CCD | 2 | 17 | |
| Konica Minolta | Maxxum 7D | CCD | 2 | 17 | |
| Leica | M8 | CCD | 1 | 20 | |
| Leica | M9 | CCD | 3 | 24 | |
| Leica | Module R | CCD | 1 | 20 | |
| Nikon | D1 | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D100 | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D1H | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D1X | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D200 | CCD | 1 | 20 | |
| Nikon | D300/D300S | CMOS | 1 | 20 | |
| Nikon | D700 | CMOS | 3 | 24 | |
| Nikon | D2H | JFET | 2 | 17 | |
| Nikon | D2Hs | JFET | 2 | 17 | |
| Nikon | D2X | CMOS | 1 | 20 | |
| Nikon | D3/D3S | CMOS | 3 | 24 | |
| Nikon | D3X | CMOS | 3 | 24 | |
| Nikon | D40 | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D40X | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D50 | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D60 | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D70 | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D70s | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D80 | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D90 | CMOS | 2 | 17 | |
| Nikon | D3000 | CCD | 2 | 17 | |
| Nikon | D3100 | CMOS | 2 | 17 | |
| Nikon | D5000 | CMOS | 2 | 17 | |
| Nikon | D7000 | CMOS | 2 | 17 | |
| Olympus | E-1 | CCD | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-3 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-5 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-30 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-300 | CCD | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-330 | MOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-400 | CCD | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-410 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-420 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-450 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-500 | CCD | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-510 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-520 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-600 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | E-620 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | Pen E-P1 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Olympus | Pen E-PL1 / s | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Panasonic | DMC-L1 | NMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Panasonic | DMC-L10 | MOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Panasonic | DMC-G1/GH1 | CMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Panasonic | DMC-G2 | CMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Panasonic | DMC-GH2 | CMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Panasonic | DMC-G10 | CMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Panasonic | DMC-GF1 | CMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Panasonic | DMC-GF2 | CMOS | 4/3" | 2 | 17 |
| Pentax | *istDL | CCD | 2 | 17 | |
| Pentax | *ist DS | CCD | 2 | 17 | |
| Pentax | *ist D | CCD | 2 | 17 | |
| Pentax | K-5 | CMOS | 2 | 17 | |
| Pentax | K-7 | CMOS | 2 | 17 | |
| Pentax | K10D | CCD | 2 | 17 | |
| Pentax | K100D / K110D | CCD | 2 | 17 | |
| Pentax | K20D | CMOS | 2 | 17 | |
| Pentax | K200D | CCD | 2 | 17 | |
| Pentax | K-2000 / K-m | CCD | 2 | 17 | |
| Pentax | K-r | CMOS | 2 | 17 | |
| Pentax | K-x | CMOS | 2 | 17 | |
| Samsung | GX10 | CCD | 2 | 17 | |
| Samsung | GX20 | CMOS | 2 | 17 | |
| Samsung | NX10 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sigma | SD15 | CMOS | Foveon | 1 | 20 |
| Sigma | SD14 | CMOS | Foveon | 1 | 20 |
| Sigma | SD10 | CMOS | Foveon | 1 | 20 |
| Sigma | SD9 | CMOS | Foveon | 1 | 20 |
| Sony | SLT A33 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | SLT A55 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | A-100 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-200 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-230 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-290 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-300 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-330 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-350 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-380 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-390 | CCD | 2 | 17 | |
| Sony | A-450 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | A-500 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | A-550 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | A-560 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | A-580 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | A-700 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | A-850 | CMOS | 3 | 24 | |
| Sony | A-900 | CMOS | 3 | 24 | |
| Sony | NEX-3 | CMOS | 2 | 17 | |
| Sony | NEX-5 | CMOS | 2 | 17 |
Si vous avez des questions appelez le 0466030174 aux heures de bureau